Volume (24hr):
Volume Bitcoin (24hr):
Change (24hr):
Pairs:
Markets:
Year Established:
Country:
URL:
Centralized:
Trading Incentive:
What is ?
More Information:
Top 10 Crypto Exchanges:
Exchange | Pairs | Markets | Change (24h) | Volume (24h) | Volume BTC (24h) | Incentive | Year Established | Country | Centralized | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
933 | 279 | 50.00% | $ 15.38 B | Ƀ 363.33 K | No | 2017 | Cayman Islands | Yes | 1 | |
0 | 0 | 63.00% | $ 3.13 B | Ƀ 73.93 K | No | 2018 | British Virgin Islands | Yes | 2 | |
483 | 203 | 72.00% | $ 3.75 B | Ƀ 88.51 K | No | 2017 | Seychelles | Yes | 3 | |
99 | 38 | 66.00% | $ 2.35 B | Ƀ 55.54 K | No | 2012 | United States | Yes | 4 | |
592 | 322 | 44.00% | $ 1.90 B | Ƀ 44.97 K | No | 0 | Cayman Islands | Yes | 5 | |
485 | 233 | 50.00% | $ 1.23 B | Ƀ 29.06 K | No | 2014 | Seychelles | Yes | 6 | |
212 | 46 | 93.00% | $ 960.41 M | Ƀ 22.68 K | No | 2011 | United States | Yes | 7 | |
79 | 32 | 61.00% | $ 1.08 B | Ƀ 25.57 K | No | 2019 | Malta | Yes | 8 | |
29 | 7 | 120.00% | $ 235.85 M | Ƀ 5.57 K | No | 2013 | Luxembourg | Yes | 9 | |
323 | 162 | 143.00% | $ 245.66 M | Ƀ 5.80 K | No | 2012 | British Virgin Islands | Yes | 10 |
Trending Cryptocurrencies

$ 40,297.00
$ 40,297.00
7.98%
$ 2,163.06
$ 2,163.06
8.11%
$ 236.55
$ 236.55
1.44%
$ 2,159.14
$ 2,159.14
8.22%
$ 0.091945
$ 0.091945
9.57%
$ 0.815876
$ 0.815876
10.19%
$ 68.49
$ 68.49
6.19%
$ 6.40
$ 6.40
10.46%
$ 0.000009
$ 0.000009
10.15%
$ 35.71
$ 35.71
2.49%
$ 14.39
$ 14.39
10.75%
$ 225.56
$ 225.56
9.86%
$ 1,349.06
$ 1,349.06
4.66%
$ 89.16
$ 89.16
8.32%
$ 1.59
$ 1.59
11.29%Total Crypto Market Cap
Total DeFi Market Cap